 
                | Química | Fenilo | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Tecnología de enlazado | Fenilo-hexilo | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamaño de poro | 130 Å | 
| Formato | Columna | 
| Área de superficie | 185 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnología de partículas | CSH | 
| Clasificación USP | L11 | 
| Diámetro interno | 3 mm | 
| Longitud | 100 mm | 
| Carbon Load | 14 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | XSelect | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
