 
                | Química | PFP/Fluorofenilo | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | No | 
| Tecnología de enlazado | Fluorofenilo | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 3.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamaño de poro | 130 Å | 
| Formato | Columna | 
| Área de superficie | 185 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnología de partículas | CSH | 
| Clasificación USP | L43 | 
| Diámetro interno | 4.6 mm | 
| Longitud | 50 mm | 
| Carbon Load | 10 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | XSelect | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
