 
                
                        SKU: 186006937
                        ACQUITY UPLC Peptide CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 15K, 1/pk
                    
| Chimica | C18 | 
| Modalità di separazione | Fase inversa | 
| Substrato particellare | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Endcapped | Sì | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 15000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Diametro delle particelle | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Dimensioni dei pori | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Colonna | 
| Superficie | 185 | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnologia delle particelle | CSH | 
| Classificazione USP | L1 | 
| Diametro interno | 2.1 mm | 
| Lunghezza | 100 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Applicazione | Peptidi | 
| Marchio | ACQUITY UPLC | 
| Tipo di prodotto | Colonne | 
| Units per Package | 1 pk | 
