 
                
                        SKU: 186005290
                        XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
                    
| Chimica | C18 | 
| Modalità di separazione | Fase inversa | 
| Substrato particellare | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Diametro delle particelle | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Dimensioni dei pori | 130 Å | 
| Formato | Colonna | 
| Superficie | 185 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnologia delle particelle | CSH | 
| Classificazione USP | L1 | 
| Diametro interno | 4.6 mm | 
| Lunghezza | 150 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marchio | XSelect | 
| Tipo di prodotto | Colonne | 
| Units per Package | 1 pk | 
