 
                
                        SKU: WAT010741
                        AccellPlus QMA 500 g
                    
| Mass | 500 g | 
| Chemie | Anionenaustausch | 
| Art der Trennung | Ionenaustausch | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 40 µm | 
| Partikelsubstrat | Polymerbeschichtetes Silika | 
| Porendurchmesser | 300 Å | 
| Silanol Activity | Low | 
| Partikeltechnologie | Accell | 
| pH Range Min | 2 | 
| Maximaler pH-Bereich | 9 pH | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Applikation | Protein | 
| Marke | AccellPlus | 
| Produkttyp | Bulk-Material | 
| Units per Package | 1 pk | 
