 
                
                        SKU: 186003609
                        XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K - 15K, 1/pk
                    
| Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Ja | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 15000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 3.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Porendurchmesser | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Format | Säule | 
| Oberfläche | 185 | 
| System | HPLC | 
| Partikeltechnologie | BEH | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 2.1 mm | 
| Länge | 150 mm | 
| Carbon Load | 18 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Applikation | Peptid | 
| Marke | XBridge | 
| Produkttyp | Säulen | 
| Units per Package | 1 pk | 
