 
                Suggested Use: Peptide Separations, Peptide Analysis
| Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Temperature Limits | 90 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Partikelgröße | 2.5 µm | 
| Porendurchmesser | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Format | Säule | 
| System | HPLC, UHPLC | 
| Partikeltechnologie | BEH | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 3 mm | 
| Länge | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115854 | 
| Applikation | Peptid | 
| Marke | XBridge | 
| Produkttyp | Säulen | 
| Units per Package | 1 pk | 
