 
                | Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 45 C | 
| Maximum Pressure | 10000 psi (690 Bar) | 
| Endcapped | Ja | 
| Bondingtechnologie | T3 | 
| Silanol Activity | Medium | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Porendurchmesser | 100 Å | 
| Format | Methodenvalidierungskit | 
| Oberfläche | 230 | 
| System | UPLC, UHPLC | 
| Partikeltechnologie | HSS | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 4.6 mm | 
| Länge | 150 mm | 
| Carbon Load | 11 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marke | XSelect | 
| Produkttyp | Säulen-Kits | 
| Units per Package | 3 pk | 
