 
                | Art der Trennung | SEC/GPC | 
| Partikelsubstrat | Polymer | 
| Molecular Weight Range Min | 100 | 
| Molecular Weight Range Max | 1000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 3 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Format | Säule | 
| Packing Solvent | THF | 
| System | HPLC | 
| Technique | GPC | 
| Innendurchmesser | 6 mm | 
| Länge | 150 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marke | HSPgel | 
| Produkttyp | Säulen | 
| Units per Package | 1 pk | 
