 
                | Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Molecular Weight Range Min | 5000 | 
| Molecular Weight Range Max | 10000000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 15 - 20 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Taille des pores | Mixed | 
| Format | Colonne | 
| Packing Solvent | THF | 
| Système | HPLC | 
| Technique | GPC | 
| Diamètre interne | 7.8 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | Styragel | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
