 
                | Chimie | Diol (OH) | 
| Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Taille des pores | 1000 Å | 
| Format | Colonne | 
| Packing Solvent | Water | 
| Système | HPLC | 
| Classification USP | L20 | 
| Diamètre interne | 8 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Protéine | 
| Gamme | Shodex | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
