 
                | Carbon Load | 5.5 % | 
| Masse | 500 g | 
| Chimie | Échange cationique | 
| Mode de séparation | Échange ionique | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 40 µm | 
| Particules de support | Silice recouverte de polymère | 
| Taille des pores | 300 Å | 
| Silanol Activity | Low | 
| Technologie de particules | Accell | 
| pH Range Min | 2 | 
| Plage de pH maximale | 9 pH | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Protéine | 
| Gamme | AccellPlus | 
| Type de produit | Support en vrac | 
| Units per Package | 1 pk | 
