 
                | Chimie | C4 | 
| Mode de séparation | Phase inverse | 
| Particules de support | Hybrid | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 10 pH | 
| Endcapped | Non | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Max | 150000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Taille des pores | 300 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Format | Colonne | 
| Système | UPLC, UHPLC | 
| Technologie de particules | BEH | 
| Classification USP | L26 | 
| Diamètre interne | 1 mm | 
| Longueur | 100 mm | 
| Carbon Load | 8 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Protéine | 
| Gamme | ACQUITY UPLC | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
