 
                | Chimie | Phényle | 
| Mode de séparation | Phase inverse | 
| Particules de support | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Oui | 
| Technologie de greffage | 2-méthyl-2-phényléthyle | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 3.5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Taille des pores | 125 Å | 
| Format | Colonne | 
| Superficie | 175 | 
| Système | HPLC | 
| Classification USP | L11 | 
| Diamètre interne | 3 mm | 
| Longueur | 100 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | XTerra | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
