 
                | 充填材料 | C4 | 
| 分離模式 | 反相 | 
| 顆粒基質 | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 10 pH | 
| Maximum Pressure | 10000 psi (690 Bar) | 
| Endcapped | 不 | 
| Silanol Activity | Medium | 
| Particle Shape | Spherical | 
| 粒徑大小 | 1.7 µm | 
| 孔徑 | 300 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| 格式 | 分離裝置 | 
| 表面積 | 90 | 
| 系統 | Nano/Micro | 
| 顆粒技術 | BEH | 
| USP分類 | L26 | 
| 內徑 | 150 µm | 
| 長度 | 100 mm | 
| Carbon Load | 8 % | 
| UNSPSC | 41115854 | 
| 應用 | 蛋白質 | 
| 品牌 | iKey | 
| 產品類型 | 管柱 | 
| Units per Package | 1 pk | 
