 
                | Química | Sílica | 
| Modo de separação | Fase normal | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Não | 
| Tecnologia de ligação | Sílica | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 90 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Área de Superfície | 200 | 
| Sistema | HPLC | 
| Classificação da USP | L3 | 
| Diâmetro interno | 3.9 mm | 
| Comprimento | 150 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | Resolve | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
