 
                | Química | SEC | 
| Modo de separação | SEC/GPC | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Tecnologia de ligação | SEC | 
| Molecular Weight Range Min | 2000 | 
| Molecular Weight Range Max | 80000 | 
| Particle Shape | Irregular | 
| Tamanho de partícula | 10 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 125 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Sistema | HPLC | 
| Classificação da USP | L20 | 
| Diâmetro interno | 7.8 mm | 
| Comprimento | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | Protein-Pak | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
