 
                | Química | Troca catiônica | 
| Modo de separação | Troca iônica | 
| Substrato de partículas | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 15 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 1000 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Sistema | HPLC | 
| Diâmetro interno | 5 mm | 
| Comprimento | 50 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | Protein-Pak | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
