 
                This guard column is compatible with:
p/n: 186010769 XBridge Premier Peptide BEH C18 Column, 300Å, 2.5 µm, 4.6 x 50 mm with VanGuard FIT
p/n: 186010770 XBridge Premier Peptide BEH C18 Column, 300Å, 2.5 µm, 4.6 x 100 mm with VanGuard FIT
p/n: 186010771 XBridge Premier Peptide BEH C18 Column, 300Å, 2.5 µm, 4.6 x 150 mm with VanGuard FIT
| Química | C18 | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 10000 psi (690 Bar) | 
| Endcapped | Sim | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Premier FIT Cartridge | 
| Packing Solvent | Acetonitrile | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnologia de partículas | BEH | 
| Classificação da USP | L1 | 
| Diâmetro interno | 3.9 mm | 
| Comprimento | 5 mm | 
| Carbon Load | 18 % | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicação | Peptídeo | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de produto | Pré-colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
