 
                | Química | PFP/Fluorofenil | 
| Modo de separação | Fase reversa | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Não | 
| Tecnologia de ligação | PFP | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 100 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Área de Superfície | 230 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnologia de partículas | HSS | 
| Classificação da USP | L43 | 
| Diâmetro interno | 4.6 mm | 
| Comprimento | 50 mm | 
| Carbon Load | 7 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | XSelect | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
