 
                | Química | Troca aniônica | 
| Modo de separação | Troca iônica | 
| Substrato de partículas | Polymethacrylate | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Coluna | 
| Sistema | HPLC | 
| Diâmetro interno | 4.6 mm | 
| Comprimento | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Gene Therapeutics, Proteína | 
| Marca | Protein-Pak | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
