 
                | Química | SEC | 
| Modo de separación | SEC | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 2.5 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Temperature Limits | 60 C | 
| Maximum Pressure | 7500 psi (517 Bar) | 
| Endcapped | No | 
| Tecnología de enlazado | BEH-PEO | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 650, 000 | 
| Tamaño de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 250 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Columna Premier | 
| Área de superficie | 172 | 
| Sistema | UHPLC, UPLC, HPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Technique | LC | 
| Clasificación USP | L33\L59 | 
| Diámetro interno | 4.6 mm | 
| Longitud | 300 mm | 
| eCord | No | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicación | Proteína | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 3 pk | 
