 
                | Química | C18 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Oligonucleotide | 
| Formato | Columna Premier | 
| Sistema | UHPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L1 | 
| Diámetro interno | 4.6 mm | 
| Longitud | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicación | Oligonucleótido | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
| eConnect | Yes | 
