 
                
                        SKU: 186010326
                        ACQUITY Premier Protein BEH C4 300 Å 1.7 µm, 2.1 x 50 mm, 1/pk
                    
Note: The same column is also available with the MassPREP Protein Mix Standard at no additional cost (p/n: 176005107).
Suggested use: Low-level intact protein and subunit analysis, phosphorylated proteins
| Química | C4 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 10 pH | 
| Temperature Limits | 90 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | No | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Max | 150000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Columna Premier | 
| Área de superficie | 90 | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L26 | 
| Diámetro interno | 2.1 mm | 
| Longitud | 50 mm | 
| Carbon Load | 8 % | 
| eCord | Sì | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicación | Proteína | 
| Marca | ACQUITY | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
