 
                
                        SKU: 186008980
                        XBridge Peptide BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
                    
Suggested Use: Peptide Separations, Peptide Analysis
| Química | C18 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Temperature Limits | 90 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Tamaño de partícula | 2.5 µm | 
| Tamaño de poro | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Columna | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L1 | 
| Diámetro interno | 2.1 mm | 
| Longitud | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicación | Péptido | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
