 
                
                        SKU: 186008801
                        nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 75 µm X 250 mm, 1/pk
                    
Suggested Uses: Bottom-up Proteomics, Nano-flow, Trap and Elute
| Química | C18 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 10 pH | 
| Maximum Pressure | 15000 psi (1034 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | 10-32 for 1/16" male /360um open | 
| Tamaño de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Columna | 
| Área de superficie | 90 | 
| Sistema | Nano/Micro | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L1 | 
| Diámetro interno | 75 µm | 
| Longitud | 250 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicación | Péptido | 
| Marca | nanoEase M/Z | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
