 
                
                        SKU: 186004623
                        ACQUITY UPLC Protein BEH C4 VanGuard Pre-column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 10K - 500K, 3/pk
                    
| Química | C4 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | No | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Direct-Connect | 
| Tamaño de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Formato | Precolumna VanGuard | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L26 | 
| Diámetro interno | 2.1 mm | 
| Longitud | 5 mm | 
| Carbon Load | 8 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicación | Proteína | 
| Marca | Sistema ACQUITY UPLC | 
| Tipo de producto | Precolumnas | 
| Units per Package | 3 pk | 
