 
                
                        SKU: 186003349
                        XBridge BEH Phenyl Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
                    
| Química | Fenilo | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Tecnología de enlazado | Fenilo-hexilo | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamaño de poro | 130 Å | 
| Formato | Columna | 
| Área de superficie | 185 | 
| Sistema | HPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Clasificación USP | L11 | 
| Diámetro interno | 4.6 mm | 
| Longitud | 50 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | XBridge | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
