 
                
                        SKU: 186002171
                        BioSuite Diol (OH) Column, 250Å, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 10K - 500K, 1/pk
                    
Primarily supports legacy methods. BioSuite SEC Columns are available in 4.6 mm, 7.5 mm, and 7.8 mm i.d. analytical and 21.5 mm i.d. preparative and guard columns.
| Química | Diol (OH) | 
| Modo de separación | SEC | 
| Sustrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2.5 pH | 
| pH Range Max | 7.5 pH | 
| Maximum Pressure | 225 psi (15 bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 13 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 250 Å | 
| Formato | Columna | 
| Sistema | HPLC | 
| Clasificación USP | L59 | 
| Diámetro interno | 21.5 mm | 
| Longitud | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicación | Proteína | 
| Marca | BioSuite | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
