 
                
                        SKU: 186002160
                        BioSuite Phenyl Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pk
                    
| Química | Fenilo | 
| Modo de separación | Interacción hidrófoba (HIC) | 
| Sustrato de partículas | Polymethacrylate | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Endcapped | Sì | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 13 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 1000 Å | 
| Formato | Columna | 
| Sistema | HPLC | 
| Clasificación USP | L11 | 
| Diámetro interno | 21.5 mm | 
| Longitud | 150 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicación | Proteína | 
| Marca | BioSuite | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
