 
                Suggested Use: Peptide Separations, Peptide Analysis
| Chemie | C18 | 
| Art der Trennung | Umkehrphase | 
| Partikelsubstrat | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Temperature Limits | 80 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Ja | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Partikelgröße | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Porendurchmesser | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Format | Premier Säule | 
| Oberfläche | 185 | 
| System | UHPLC, UPLC | 
| Partikeltechnologie | BEH | 
| Technique | LC | 
| USP-Klassifizierung | L1 | 
| Innendurchmesser | 2.1 mm | 
| Länge | 100 mm | 
| Carbon Load | 12 % | 
| eCord | Ja | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Applikation | Peptid | 
| Marke | XBridge | 
| Produkttyp | Säulen | 
| Units per Package | 1 pk | 
