 
                
                        Référence du produit : JJAN11530
                        Ultrahydrogel Column, 500Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 400K, 1/pk
                    
| Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Molecular Weight Range Min | 5000 | 
| Molecular Weight Range Max | 400000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 10 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Taille des pores | 500 Å | 
| Format | Colonne | 
| Packing Solvent | Water | 
| Système | HPLC | 
| Technique | SEC | 
| Classification USP | L39 | 
| Diamètre interne | 7.8 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | Ultrahydrogel | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
