 
                
                        SKU: 186009494
                        ACQUITY Premier Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 x 100 mm, 1/pk
                    
| Química | C18 | 
| Modo de separación | Fase inversa | 
| Sustrato de partículas | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Temperature Limits | 80 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Sì | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamaño de partícula | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamaño de poro | 300 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Formato | Columna Premier | 
| Área de superficie | 185 | 
| Sistema | UPLC, UHPLC | 
| Tecnología de partículas | BEH | 
| Technique | LC | 
| Clasificación USP | L1 | 
| Diámetro interno | 2.1 mm | 
| Longitud | 100 mm | 
| Carbon Load | 18 % | 
| eCord | Sì | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Aplicación | Péptido | 
| Marca | Sistema ACQUITY UPLC | 
| Tipo de producto | Columnas | 
| Units per Package | 1 pk | 
