 
                
                        SKU: 186007008
                        ACQUITY APC XT BEH Column, 450 Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 20K - 400K, 1/pk Molecular Weight Max: 400000
                    
| 分离模式 | SEC/GPC | 
| 颗粒基质 | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Endcapped | 不 | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 20000 | 
| Molecular Weight Range Max | 40000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| 粒径 | 2.5 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| 孔径 | 450 Å | 
| 规格 | 色谱柱 | 
| 系统 | APC | 
| 颗粒技术 | BEH | 
| Technique | GPC | 
| 内径 | 4.6 mm | 
| 长度 | 75 mm | 
| eCord | 是的 | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| 品牌 | ACQUITY APC | 
| 产品类型 | 色谱柱 | 
| Units per Package | 1 pk | 
