 
                
                        SKU: 186005290
                        XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk
                    
| 填料 | C18 | 
| 分离模式 | 反相 | 
| 颗粒基质 | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | 是的 | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| 粒径 | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| 孔径 | 130 Å | 
| 规格 | 色谱柱 | 
| 表面积 | 185 | 
| 系统 | HPLC | 
| 颗粒技术 | CSH | 
| USP分类 | L1 | 
| 内径 | 4.6 mm | 
| 长度 | 150 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| 品牌 | XSelect | 
| 产品类型 | 色谱柱 | 
| Units per Package | 1 pk | 
