 
                
                        SKU: 186002160
                        BioSuite Phenyl Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pk
                    
| 填料 | 苯基 | 
| 分离模式 | 疏水作用(HIC) | 
| 颗粒基质 | Polymethacrylate | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Endcapped | 是的 | 
| Molecular Weight Range Min | 1000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| 粒径 | 13 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| 孔径 | 1000 Å | 
| 规格 | 色谱柱 | 
| 系统 | HPLC | 
| USP分类 | L11 | 
| 内径 | 21.5 mm | 
| 长度 | 150 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| 应用 | 蛋白质 | 
| 品牌 | BioSuite | 
| 产品类型 | 色谱柱 | 
| Units per Package | 1 pk | 
