 
                
                        SKU: 186000925
                        µBondapak C18 Column, 125Å, 10 µm, 4.6 mm X 300 mm, 1/pk
                    
| 填料 | C18 | 
| 分离模式 | 反相 | 
| 颗粒基质 | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | 是的 | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Irregular | 
| 粒径 | 10 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| 孔径 | 125 Å | 
| 规格 | 色谱柱 | 
| 表面积 | 330 | 
| 系统 | HPLC | 
| USP分类 | L1 | 
| 内径 | 4.6 mm | 
| 长度 | 300 mm | 
| Carbon Load | 10 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| 品牌 | µBondapak | 
| 产品类型 | 色谱柱 | 
| Units per Package | 1 pk | 
