 
                | Chimie | SEC | 
| Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Technologie de greffage | SEC | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Irregular | 
| Granulométrie | 10 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Taille des pores | 300 Å | 
| Format | Colonne | 
| Système | HPLC | 
| Classification USP | L20 | 
| Diamètre interne | 7.5 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Protéine | 
| Gamme | Protein-Pak | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
