 
                | Chimie | GPC | 
| Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Molecular Weight Range Min | 200000 | 
| Molecular Weight Range Max | 10000000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Taille des pores | 1000000 Å | 
| Format | Colonne | 
| Packing Solvent | THF | 
| Système | HPLC | 
| Technique | SEC | 
| Diamètre interne | 19 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | Ultrastyragel | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
