 
                This guard column is compatible with:
p/n: 186010709 ACQUITY Premier Peptide CSH C18 Column, 130 Å, 1.7 µm, 2.1 x 50 mm with Premier VanGuard FIT Guard
p/n: 186010710 ACQUITY Premier Peptide CSH C18 Column, 130 Å, 1.7 µm, 2.1 x 100 mm with Premier VanGuard FIT Guard
p/n: 186010711 ACQUITY Premier Peptide CSH C18 Column, 130 Å, 1.7 µm, 2.1 x 150 mm with Premier VanGuard FIT Guard
| Chimie | C18 | 
| Mode de séparation | Phase inverse | 
| Particules de support | Hybrid | 
| pH Range Min | 1 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Temperature Limits | 80 C | 
| Maximum Pressure | 18000 psi (1240 Bar) | 
| Endcapped | Oui | 
| Technologie de greffage | C18+ | 
| Silanol Activity | Low | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 1.7 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Taille des pores | 130 Å | 
| QC Tested | Peptide | 
| Format | Premier FIT Cartridge | 
| Packing Solvent | Acetonitrile | 
| Superficie | 185 | 
| Système | UHPLC, UPLC | 
| Technologie de particules | CSH | 
| Technique | LC | 
| Classification USP | L1 | 
| Diamètre interne | 2.1 mm | 
| Longueur | 5 mm | 
| Carbon Load | 15 % | 
| eCord | Non | 
| UNSPSC | 41115711 | 
| Application | Peptide | 
| Gamme | ACQUITY | 
| Type de produit | Gardes | 
| Units per Package | 3 pk | 
