 
                | Chimie | PFP/Fluoro-phényle | 
| Mode de séparation | Phase inverse | 
| Particules de support | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Endcapped | Non | 
| Technologie de greffage | PFP | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 1.8 - 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Taille des pores | 100 Å | 
| Format | Kit de transfert de méthodes | 
| Superficie | 230 | 
| Technologie de particules | HSS | 
| Classification USP | L43 | 
| Carbon Load | 7 % | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | ACQUITY UPLC, XSelect | 
| Type de produit | Kits de colonne | 
| Units per Package | 1 pk | 
