 
                | Chimie | MAX | 
| Mode de séparation | Mode mixte | 
| Particules de support | Copolymer | 
| pH Range Min | 0 pH | 
| pH Range Max | 14 pH | 
| Endcapped | Non | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 30 µm | 
| Taille des pores | 80 Å | 
| Format | Colonne en ligne | 
| Diamètre interne | 3.9 mm | 
| Ion Exchange Capacity | 0.2 meq/gram | 
| Longueur | 20 mm | 
| UNSPSC | 41115712 | 
| Gamme | Oasis | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
