 
                | UNSPSC | 41115712 | 
| Gamme | Sep-Pak | 
| Type de produit | Extraction en phase solide | 
| Units per Package | 2000 pk | 
| Chimie | C18 | 
| Endcapped | Oui | 
| Format | Cartouche Vac | 
| Mass Spec Compatibility | Oui | 
| Mode | Phase inverse | 
| Particle Size | 55 - 105 µm | 
| Pore Size | 125 Å | 
| Sorbent Substrate | Silica | 
| Quantité de sorbant | 50 mg | 
| Water Wettable | Non | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Taille de cylindre | 1 cc | 
| Hold up volume | 0.13 mL | 
