 
                | Chimie | Silice | 
| Mode de séparation | Phase normale | 
| Particules de support | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 6000 psi (415 Bar) | 
| Endcapped | Non | 
| Technologie de greffage | Silice | 
| Silanol Activity | High | 
| Particle Shape | Irregular | 
| Granulométrie | 55 - 105 µm | 
| Taille des pores | 125 Å | 
| Format | Colonne Radial-Pak | 
| Superficie | 330 | 
| Système | HPLC | 
| Classification USP | L3 | 
| Diamètre interne | 8 mm | 
| Longueur | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Gamme | Porasil | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
