 
                | Chimie | SEC | 
| Mode de séparation | SEC/GPC | 
| Particules de support | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Technologie de greffage | Diol (OH) | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 10 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Taille des pores | 300 Å | 
| Format | Colonne en verre AP | 
| Packing Solvent | Water | 
| Système | HPLC | 
| Technique | SEC | 
| Classification USP | L20 | 
| Diamètre interne | 8 mm | 
| Longueur | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Protéine | 
| Gamme | Protein-Pak | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
