 
                | Chimie | Échange anionique | 
| Mode de séparation | Échange ionique | 
| Particules de support | Polymethacrylate | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 11 pH | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Granulométrie | 5 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| QC Tested | Protein | 
| Format | Colonne | 
| Système | HPLC | 
| Diamètre interne | 4.6 mm | 
| Longueur | 100 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Application | Gene Therapeutics, Protéine | 
| Gamme | Protein-Pak | 
| Type de produit | Colonnes | 
| Units per Package | 1 pk | 
