 
                This guard column is compatible with:
p/n: 186009179 XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm
p/n: 186009180 XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm
p/n: 176004338 XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm w/ Standard
p/n: 176004339 XBridge Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm w/ Standard
| Chemistry | SEC | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Maximum Pressure | 3000 psi (207 Bar) | 
| Particle Size | 2.5 µm | 
| Pore Size | 450 Å | 
| QC Tested | Protein | 
| Format | Guard Column | 
| System | UPLC, UHPLC, HPLC | 
| Particle Technology | BEH | 
| USP Classification | L20, L33, L59 | 
| Inner Diameter | 4.6 mm | 
| Length | 30 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Brand | XBridge | 
| Product Type | Guards | 
| Units per Package | 1 pk | 
