 
            
        This is an Application Brief and does not contain a detailed Experimental section.
This application brief demonstrates analysis of verapamil.
The compound analyzed in this study is verapamil.
USP Tailing Factor
 
            
        | Column: | Symmetry C8, 3.9 x 150 mm, 5 μm | 
| Guard Column: | Sentry Guard Column 3.9 x 20mm, 5 μm | 
| Part numbers: | Column - WAT046970, Guard - WAT054250 | 
| Mobile phase: | 10 mM sodium acetate with 3.3% glacial acetic acid, pH 2.6/acetonitrile 70:30 | 
| Flow rate: | 1.0 mL/min | 
| Injection volume: | 10 μL of 100 μg/mL sample | 
| Detection: | UV @ 278 nm | 
 
            
        WA31763.177, June 2003