 
                
                        SKU: WAT027167
                        µStyragel GPC Column, 100Å, 15 - 20 µm, 7.8 mm X 300 mm, 50 - 1K, 1/pk
                    
| Química | GPC | 
| Modo de separação | SEC/GPC | 
| Substrato de partículas | Polymer | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 12 pH | 
| Molecular Weight Range Min | 50 | 
| Molecular Weight Range Max | 1500 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 15 - 20 µm | 
| Endfitting Type | Waters | 
| Tamanho de poro | 100 Å | 
| Formato | Coluna | 
| Packing Solvent | Toluene | 
| Sistema | HPLC | 
| Technique | GPC | 
| Diâmetro interno | 7.8 mm | 
| Comprimento | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Marca | µStyragel | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
