 
                
                        SKU: WAT011787
                        Protein-Pak 300SW Glass Column, 10 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk
                    
| Química | SEC | 
| Modo de separação | SEC/GPC | 
| Substrato de partículas | Silica | 
| pH Range Min | 2 pH | 
| pH Range Max | 8 pH | 
| Tecnologia de ligação | Diol (OH) | 
| Silanol Activity | Low | 
| Molecular Weight Range Min | 10000 | 
| Molecular Weight Range Max | 500000 | 
| Particle Shape | Spherical | 
| Tamanho de partícula | 10 µm | 
| Endfitting Type | Parker-style | 
| Tamanho de poro | 300 Å | 
| Formato | Coluna de vidro AP | 
| Packing Solvent | Water | 
| Sistema | HPLC | 
| Technique | SEC | 
| Classificação da USP | L20 | 
| Diâmetro interno | 8 mm | 
| Comprimento | 300 mm | 
| UNSPSC | 41115709 | 
| Aplicação | Proteína | 
| Marca | Protein-Pak | 
| Tipo de produto | Colunas | 
| Units per Package | 1 pk | 
